| Accueil | Forum | Jeux | Vidéo | Smiley | Actualité | Annuaire | Article | Aide |
|
Salle de jeux Arcade » Top Score de NanouPlyr187
Annonce- Recevez directement les nouveautés de Paranoland avec les Flux RSS ! » Lire l'annonceTop score aux jeux flash pour NanouPlyr187
|
| Jeux | Record | Date | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bubble trouble 2 | 219897 | 07-03-2009 00:57:58 |
| 2 | Double deuce Ste | 941465 | 20-01-2008 00:16:40 |
| 3 | Final easy | 1159 | 15-01-2008 14:43:08 |
| 4 | High Heel | 69810 | 05-11-2007 22:41:27 |
| 5 | Lesson fighter | 4360 | 08-03-2009 21:17:22 |
| 6 | Mario mushroom JS | 8 | 08-11-2007 14:25:16 |
| 7 | Sudoku | 1899 | 30-10-2007 18:35:46 |
| 8 | Sudoku KPC | 32258 | 16-01-2008 14:41:01 |
| 9 | Tétris | 6315 | 16-02-2009 20:53:19 |
| 10 | Tetris classique | 13770 | 10-12-2007 22:15:31 |
| 11 | TGSNT_Miniball | 5 | 12-12-2007 11:21:51 |
| 12 | Weasley GC | 27496 | 22-11-2007 14:39:20 |
Page : 1
NanouPlyr187 est le champion de 22 jeux !

|
|